Welcome to Mico Steel & Engg. Co.



Inside Diameter (I.D.) & Wall Thickness Specifications
| Nominal Size (inches) |
Outer Diameter (O.D.) |
Inside Diameter (I.D.) | Wall Thickness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type K | Type L | Type M | DWV | Type K | Type L | Type M | DWV | ||
| 1/4 | 0.375 | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| 3/8 | 0.500 | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| 1/2 | 0.625 | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| 5/8 | 0.750 | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| 3/4 | 0.875 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| 1 | 1.125 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| 1-1/4 | 1.375 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| 1-1/2 | 1.625 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| 2 | 2.125 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| 2-1/2 | 2.625 | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| 3 | 3.125 | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
| 3.5 | 3.625 | 3.385 | 3.425 | 3.459 | - | 0.120 | 0.100 | 0.083 | - |
| 4 | 4.125 | 3.857 | 3.897 | 3.935 | 4.009 | 0.134 | 0.114 | 0.095 | 0.058 |
| 5 | 5.125 | 4.805 | 4.875 | 4.907 | 4.981 | 0.160 | 0.125 | 0.109 | 0.072 |
| 6 | 6.125 | 5.741 | 5.845 | 5.881 | 5.959 | 0.192 | 0.140 | 0.122 | 0.083 |
| 8 | 8.125 | 7.583 | 7.725 | 7.785 | - | 0.271 | 0.200 | 0.170 | - |
Size and Weight Specifications (Kgs / Foot & Kgs / Mtr)
| Size (mm / inches) |
Weight (Kgs / Foot) |
Weight (Kgs / Mtr) |
|---|---|---|
| 3mm | 0.017 | 0.055 |
| 1/8″ | 0.019 | 0.062 |
| 5/32″ | 0.029 | 0.095 |
| 4mm | 0.030 | 0.098 |
| 3/16″ | 0.043 | 0.141 |
| 5mm | 0.047 | 0.154 |
| 7/32″ | 0.058 | 0.190 |
| 6mm | 0.068 | 0.223 |
| 1/4″ | 0.076 | 0.249 |
| 7mm | 0.091 | 0.298 |
| 5/16″ | 0.118 | 0.387 |
| 8mm | 0.120 | 0.398 |
| 9mm | 0.152 | 0.498 |
| 3/8″ | 0.170 | 0.557 |
| 10mm | 0.189 | 0.620 |
| 11mm | 0.228 | 0.748 |
| 7/16″ | 0.232 | 0.761 |
| 12mm | 0.271 | 0.889 |
| 1/2″ | 0.303 | 0.994 |
| 13mm | 0.318 | 1.043 |
| 14mm | 0.368 | 1.207 |
| 9/16″ | 0.383 | 1.256 |
| 15mm | 0.424 | 1.391 |
| 5/8″ | 0.473 | 1.551 |
| 16mm | 0.481 | 1.578 |
| 17mm | 0.543 | 1.791 |
| 11/16″ | 0.573 | 1.880 |
| 18mm | 0.610 | 2.001 |
| 3/4″ | 0.682 | 2.237 |
| 20mm | 0.753 | 2.470 |
| 22mm | 0.908 | 2.979 |
| 7/8″ | 0.926 | 3.038 |
| 24mm | 1.080 | 3.543 |
| 25mm | 1.180 | 3.871 |
| 1″ | 1.210 | 3.970 |
| 26mm | 1.271 | 4.170 |
| 27mm | 1.368 | 4.490 |
| 1-1/8″ | 1.534 | 5.033 |
| 30mm | 1.691 | 5.548 |
| 1-1/4″ | 1.924 | 6.349 |
| 32mm | 1.894 | 6.314 |
| 1-3/8″ | 2.303 | 7.550 |
| 35mm | 2.390 | 7.553 |
| 36mm | 2.438 | 7.999 |
| 38mm | 2.792 | 8.903 |
| 1-1/2″ | 2.715 | 8.951 |
| 40mm | 3.009 | 9.872 |
| 1-5/8″ | 3.200 | 10.449 |
| 1-3/4″ | 3.712 | 12.179 |
| 45mm | 3.807 | 12.555 |
| 1-7/8″ | 4.260 | 13.977 |
| 48mm | 4.330 | 14.205 |
| 50mm | 4.698 | 15.414 |
| 2″ | 4.848 | 15.906 |
| 2-1/8″ | 5.475 | 17.963 |
| 2-1/4″ | 6.135 | 20.128 |
| 60mm | 6.768 | 22.205 |
| 2-3/8″ | 6.838 | 22.435 |
| 2-1/2″ | 7.576 | 24.856 |
| 2-5/8″ | 8.354 | 27.409 |
| 2-3/4″ | 9.169 | 30.083 |
| 3″ | 10.900 | 35.762 |
| 3-1/4″ | 12.800 | 41.996 |
| 3-1/2″ | 14.850 | 48.772 |
| 3-3/4″ | 17.001 | 55.780 |
| 4″ | 19.306 | 63.340 |
| 4-1/4″ | 21.908 | 72.249 |
| 4-1/2″ | 24.4487 | 80.340 |
| 4-3/4″ | 27.366 | 90.249 |
| 5″ | 30.461 | 99.940 |
| 5-1/2″ | 36.690 | 121.000 |
| 6″ | 43.860 | 143.900 |
| 6-1/2″ | 51.093 | 167.630 |
| 7″ | 59.432 | 196.000 |
| 7-1/2″ | 68.226 | 225.000 |
| 8″ | 77.586 | 254.550 |
| 10″ | 121.048 | 397.140 |
You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.
sales@micosteel.com